매체사
YTN, tvN, JTBC 등 시청 가능한 다양한 방송채널
YTN, tvN, JTBC 등 프로그램을 공급하는 방송사를 통해 전국에 송출되는 광고입니다.
전국 약 3,200만 가구에 지역케이블방송사(SO), IPTV, 위성방송을 통해 광고가 송출됩니다.
PP : Program Provider
다양한 방송채널과 전국 단위 커버리지를 활용하여 광고 목적과 타깃에 맞는 채널을 선택할 수 있습니다.
YTN, tvN, JTBC 등 시청 가능한 다양한 방송채널
방송사별 가입가구는 상이하며, 전국 약 150여 개 채널에서 광고 집행이 가능합니다.
방송사별 광고 기본단가를 기준으로 채널별 시급 SA / A / B / C에 따라 광고단가가 책정됩니다.
채널과 예산에 따라 효율적인 광고 편성을 제안합니다.
| 구분 | 대표채널 | 시급 | 평균노출횟수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 종편 | JTBC, 채널A, MBN, TV조선 | SA포함 시급 MIX | 10~30회 |
광고료에 맞춘
최적 예산 제안 채널별, 기간별, 시급별 횟수 상이 |
| 종편 | JTBC, 채널A, MBN, TV조선 | SA포함 시급 MIX | 10~30회 | |
| 보도 | YTN, 연합뉴스 | SA포함 시급 MIX | 30~40회 | |
| 드라마 | SBS드라마, MBC드라마, KBS드라마 | SA포함 시급 MIX | 20~35회 | |
| 오락 | tvN, MBCevery1, KBSJOY 등 | SA포함 시급 MIX | 20~40회 | |
| 스포츠 | MBS스포츠, SBS골프, SPOTV 등 | SA포함 시급 MIX | 20~40회 | |
| 영화 | OCN, 슈퍼액션, CGV 등 | SA포함 시급 MIX | 20~40회 | |
| 기타채널 | 낚시, 바둑, 어린이TV | SA포함 시급 MIX | 별도협의 |
※ 본 노출횟수는 평균횟수이며 방송사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 문의 시 광고일정에 따른 정확한 단가와 노출횟수를 안내해드립니다.
SK브로드밴드, LG헬로비전, KTHCN, 딜라이브, CMB 등 지역 케이블방송사를 통해 송출되는 지역 광고입니다.
일반적인 실시간 광고(큐톤)와 다시보기(VOD) 광고로 구분됩니다.
SO : System Operator ※ VOD 광고 별도 문의특정 지역의 가입가구를 대상으로 집중적인 광고 노출이 가능합니다.
전국 약 80여 개 방송사로 구성되어 지역에 맞춰 광고를 집행할 수 있습니다.
지역 방송사별 광고단가를 기준으로 장·단기 계약에 따른 할인 혜택이 적용됩니다.
IPTV와 동일한 방식으로 프로그램 사이의 지역광고 구간에 광고가 송출됩니다.
지역케이블방송사는 PP사 (YTN, JTBC 등 채널)로부터 큐톤을 공급받아 지역별로 광고를 노출합니다.
“지금은 지역광고 시간입니다.” 이후 광고가 노출됩니다. (일부 채널 제외)
전국 케이블 광고 집행이 가능하며 수도권 외 지역과 장·단기 계약 할인은 별도 문의 바랍니다.
| 지역 | SO명 | 송출권역 | 가입가구 | 월 광고비 | 월 노출횟수 | 운영채널 (방송사별상이) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | SKB_강서방송 | 강서구 | 140,000 | 2,000,000원 | 450+∝ |
|
| SKB_서대문방송 | 종로, 중구, 서대문구 | 120,000 | 1,500,000원 | 450+∝ | ||
| SKB_동대문방송 | 동대문구 | 70,000 | 1,500,000원 | 450+∝ | ||
| SKB_광진성동방송 | 성동구, 광진구 | 120,000 | 1,500,000원 | 450+∝ | ||
| SKB_도봉강북방송 | 노원구, 도봉구, 강북구 | 260,000 | 3,000,000원 | 450+∝ | ||
| 딜라이브마포케이블티브이 | 마포구 | 140,000 | 2,500,000원 | 450+∝ | ||
| LG헬로비전 은평방송 | 은평구 | 140,349 | 2,000,000원 | 20만뷰 | ||
| 딜라이브중앙케이블티브이 | 종로구, 중구 | 98,000 | 2,000,000원 | 450+∝ | ||
| 딜라이브서서울케이블티브이 | 서대문구 | 70,000 | 2,000,000원 | 450+∝ | ||
| 씨엠비 동서방송 | 동대문구 | 63,677 | 1,500,000원 | 450+∝ | ||
| 딜라이브동서울케이블티브이 | 성동구, 광진구 | 120,000 | 2,000,000원 | 450+∝ | ||
| 딜라이브노원케이블티브이 | 노원구 | 110,000 | 2,000,000원 | 450+∝ | ||
| 딜라이브중랑케이블티브이 | 중랑구 | 120,000 | 2,000,000원 | 450+∝ | ||
| 딜라이브북부케이블티브이 | 성북구 | 130,000 | 2,000,000원 | 450+∝ | ||
| 딜라이브강남케이블티브이 | 강남구 | 248,000 | 5,000,000원 | 450+∝ | ||
| 현대에이치씨엔 서초방송 | 서초구 | 120,000 | 3,000,000원 | 450+∝ | ||
| 딜라이브송파케이블티브이 | 송파구 | 210,000 | 4,000,000원 | 450+∝ | ||
| 딜라이브강동케이블티브이 | 강동구 | 150,000 | 2,500,000원 | 450+∝ | ||
| 현대에이치씨엔 동작방송 | 동작구 | 100,000 | 2,000,000원 | 450+∝ | ||
| 현대에이치씨엔 관악방송 | 관악구 | 160,000 | 2,000,000원 | 450+∝ | ||
| 씨엠비 한강케이블 TV | 영등포구 | 120,000 | 2,000,000원 | 450+∝ | ||
| 딜라이브구로금천케이블티브이 | 구로구, 금천구 | 200,000 | 2,500,000원 | 450+∝ | ||
| 딜라이브용산케이블티브이 | 용산구 | 100,000 | 2,000,000원 | 450+∝ | ||
| LG헬로비전 양천방송 | 양천구 | 110,000 | 2,000,000원 | 17만뷰 | ||
| 경기 | SKB_수원방송 | 수원, 오산, 화성 | 380,000 | 4,000,000원 | 450+∝ | |
| SKB_에이비씨방송 | 과천, 의왕, 군포, 안양 | 220,000 | 3,000,000원 | 450+∝ | ||
| SKB_기남방송 | 용인, 평택, 이천, 안성 | 350,000 | 4,000,000원 | 450+∝ | ||
| SKB_한빛방송 | 광명, 안산, 시흥 | 310,000 | 3,000,000원 | 450+∝ | ||
| LG헬로비전부천김포방송 | 부천, 김포 | 310,000 | 2,500,000원 | 25만뷰 | ||
| 딜라이브경기케이블티브이 | 일산, 파주 | 350,000 | 3,000,000원 | 450+∝ | ||
| 아름방송네트워크 | 성남 | 310,000 | 3,000,000원 | 450+∝ | ||
| 딜라이브경동케이블티브이 | 구리, 남양주, 하남, 광주, 양평, 가평, 여주 | 340,000 | 3,000,000원 | 450+∝ | ||
| LG헬로비전 나라방송 | 의정부, 양주, 동두천, 포천, 연천 | 100,000 | 1,500,000원 | 12.5만뷰 | ||
| 딜라이브우리케이블티브이 | 의정부, 양주, 동두천, 포천, 연천 | 250,000 | 3,000,000원 | 450+∝ | ||
| 인천 | SKB_남동서해방송 | 나동구, 중구, 동구, 강화 | 70,000 | 1,500,000원 | 450+∝ | |
| SKB_새롬방송 | 서해구, 검단구 | 90,000 | 1,500,000원 | 450+∝ | ||
| 남인천방송 | 남구, 연수구 | 120,000 | 1,500,000원 | 450+∝ | ||
| LG헬로비전 북인천방송 | 부평구, 계양구 | 240,000 | 2,500,000원 | 21만뷰 |
※ 본 단가는 방송사의 사정으로 변경될 수 있습니다. 제안 시점에 정확한 단가견적서를 보내드립니다.
㈜애드고온의 개인정보 수집·이용에 관한 안내입니다.
*개인정보 수집 및 이용목적에 대하여 동의를 거부하실 수 있으며,
동의를 거부하실 경우 서비스이용에 제한이 될 수 있습니다.
귀사가 본인으로부터 취득한 개인신용정보를 귀사가 본인의 개인신용정보를 수집 · 이용하거나 제3자에게 제공하고자 하는 경우에는 개인신용정보법 제15조제1항 제1호, 제17조1항 제1호 및 신용정보의 이용 및 보호에 관한법률 제32조제1항, 제33조 및 제34조에 따라 본인의 사전 동의를 얻어야 합니다.
이에 본인은 귀사가 본인의 개인신용정보를 아래와 같이 이용하는데 동의합니다.
-서비스명 : ㈜애드고온 빠른상담을 위한 정보 수집
-수집업체 : ㈜애드고온
-수집정보 : 이름 연락처, 문의사항
-이용목적 : ㈜애드고온에 대한 안내/상담
-보유 및 이용기간 : 상담신청 후 철회시까지
-정보철회방법 : 업체별 전화요청